Sabiduría como meta, patria como destino.
| Maestría | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generación | Alumnos | Total de Mujeres |
% | Total de Hombres |
% |
| 1ra. Ene 2011-I/Ene 2015-I | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 |
| 2da. Ago 2011-II/ Ago 2013-II | 7 | 4 | 57 | 3 | 43 |
| 3ra. Ago 2012-II/Ago 2014-II | 10 | 7 | 70 | 3 | 30 |
| 4ta. Ago 2013-II/Ago 2015-II | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 |
| 5ta. Ago 2014-II/Ago 2016-II | 11 | 8 | 73 | 3 | 27 |
| 6ta. Ago 2015-II/Ago 2017-II | 11 | 3 | 27 | 8 | 73 |
| Ingreso Total | 62 | 35 | 56 | 27 | 44 |
| Doctorado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generación | Alumnos | Total de Mujeres |
% | Total de Hombres |
% |
| 1ra. Ene 2011-I/Ene 2015-I | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 |
| 2da. Ago 2012-II/Ago2016-II | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 |
| 3ra. Ago 2013-II/Ago 2017-II | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 |
| 4ta. Ago 2014-II-Ago 2018-II | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 |
| 5ta. Ago 2015-II/Ago 2019-II | 9 | 5 | 56 | 4 | 44 |
| Ingreso Total | 37 | 24 | 65 | 13 | 35 |
| Alumnos Activos al 2019 I | |
|---|---|
| Programa | Total de Alumnos |
| Doctorado | 40 |
| Maestría | 17 |
| Total | 57 |
Los CVU de los alumnos del Programa DESyGLO
| Nivel | Nombre | Archivo |
|---|---|---|
| Maestría | Juan Carlos Graciano | Ver |
| Maestría | Lorenia Lizárraga | Ver |
| Maestría | Chikara Yanome Toda | Ver |
| Maestría | Ernesto Isaac Vázquez Morquecho | Ver |
| Maestría | Juan Salvador Aceves Bueno | Ver |
| Maestría | Diana Reneé Amao Esquivel | Ver |
| Maestría | Alma Bautista Zuñiga | Ver |
| Maestría | Maria Eugenia Chiapa Diaz | Ver |
| Maestría | Lucía Fasio Moreno | Ver |
| Maestría | Tito Fernando Piñeda Verdugo | Ver |
| Maestría | Mayra Guadalupe Violeta Guitierrez Gonzalez | Ver |
| Doctorado | Monica Ramírez Solis | Ver |
| Doctorado | Zenorina Dias | Ver |
| Doctorado | Santiago Aviles Quevedo | Ver |
| Doctorado | Miriam del Rosario Bautista Ortega | Ver |
| Doctorado | Alma Lidia Cota | Ver |
| Doctorado | Andrea Carolina Lopéz Vergara | Ver |
| Doctorado | Candelaria Arvayo Yanes | Ver |