
Sabiduría como meta, patria como destino.
Sabiduría como meta, patria como destino.
Concepto | Aportación 2023 |
---|---|
INSCRIPCIONES | |
Concepto: Aportación única de nuevo ingreso (Licenciatura, Maestría, Doctorado) | Aportación : $3,136 |
Concepto: Aportación semestral Licenciatura Generación 2017-II en adelante | Aportación : $2,314 |
Concepto: Aportación semestral Licenciatura Generación 2017-II en atras | Aportación : $1,248 |
Concepto: Multas Licenciaturas (Recargo por semana) | Aportación : $1,248 |
Concepto: Multas Licenciaturas (Recargo por semana) | Aportación : $1,248 |
Concepto: Alumno(a) especial por asignatura de licenciatura | Aportación : $624 |
Concepto: Curso de regularización | Aportación : $1,248 |
Concepto: Curso de idiomas para alumnos(as) UABCS | Aportación : $312 |
Concepto: Curso de idiomas para alumnos(as) externos(as) | Aportación : $1300 |
Concepto: Cursos de nivelación | Aportación : $1,196 |
Concepto: Aportación Semestral Maestría y Doctorado Generación 2017-II en adelante (excepto Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, Doctorado Interinstitucional en Gestión y Negocios) | Aportación : $6,270 |
Concepto: Aportación Semestral Maestría y Doctorado Generación 2017-I hacia atrás (Excepto Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos) | Aportación : $4,368 |
Concepto: Multas Posgrados (Recargo) | Aportación : $2,184 |
EXÁMENES: EXÁMENES | |
Concepto: Selección | Aportación : $820 |
Concepto: Extraordinario | Aportación : $198 |
Concepto: Extemporáneo | Aportación : $354 |
Concepto: Psicométrico | Aportación : $560 |
Concepto: Profesional o equivalente | Aportación : $1,560 |
Concepto: Especialización | Aportación : $2,330 |
Concepto: De grado: Maestría y Doctorado | Aportación : $3,130 |
Concepto: Examen de ubicación de inglés | Aportación : $125 |
Concepto: Examen de nivel de inglés | Aportación : $450 |
Concepto: Examen de comprensión de textos en inglés | Aportación : $450 |
Concepto: Examen de acreditación de niveles de inglés | Aportación : $437 |
Concepto: Examen de acreditación de niveles de inglés para posgrado | Aportación : $437 |
Concepto: Examen de Inglés de nivel B2 del MCER para Guía de Turistas | Aportación : $800 |
Concepto: Examen de Español de nivel B2 del MCER para Guía de Turistas | Aportación : $800 |
Concepto: Examen para Perito intérprete | Aportación : $2,000 |
Concepto: Examen para Perito intérprete-traductor | Aportación : $2,500 |
Concepto: Examen departamental nuevo ingreso | Aportación : $1,630 |
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | |
Concepto: Especialización | Aportación : $94 |
Concepto: Constancia de estudios, calificaciones e inscripción | Aportación : $94 |
Concepto: Otras constancias especiales | Aportación : $94 |
Concepto: Certificado médico con grupo sanguíneo | Aportación : $94 |
Concepto: Certificación y cotejo de documentos escolares | Aportación : $94 |
Concepto: Cotejo de los contenidos de unidad de competencia/asignatura (Nuevo) | Aportación : $210 |
Concepto: Certificado parcial | Aportación : $166 |
Concepto: Certificado profesional y posgrado | Aportación : $624 |
Concepto: Carta de pasante | Aportación : $930 |
Concepto: Título profesional de licenciatura | Aportación : $2,142 |
Concepto: Diploma de especialización | Aportación : $2,740 |
Concepto: Título de maestría | Aportación : $3,385 |
Concepto: Título de doctorado | Aportación : $4,000 |
Concepto: Título de doctorado | Aportación : $4,000 |
Concepto: Constancia de calificaciones de curso de idiomas | Aportación : $125 |
Concepto: Reposición de constancia de curso de idiomas | Aportación : $125 |
Concepto: Constancia de equivalencia de nivel de inglés (Nuevo) | Aportación : $420 |
Concepto: Reposición de credencial | Aportación : $125 |
Concepto: Constancia de liberación de servicio social | Aportación : $135 |
Concepto: Reposición de constancia de liberación de servicio social | Aportación : $166 |
Concepto: Certificación de título profesional | Aportación : $1,737 |
Concepto: Certíficación de diploma de especialización | Aportación : $2,184 |
Concepto: Certificación de título de maestría | Aportación : $2,818 |
Concepto: Certificación de título de doctorado | Aportación : $3,432 |
Concepto: Certificación de acta de examen profesional de licenciatura | Aportación : $1,248 |
Concepto: Certificación de acta de exención de examen profesional de licenciatura | Aportación : $1,248 |
Concepto: Certificación de acta de examen recepcional de especialización | Aportación : $2,023 |
Concepto: Certificación de acta de examen recepcional de maestria | Aportación : $2,818 |
Concepto: Certificación de acta de examen recepcional de doctorado | Aportación : $2,818 |
Concepto: Credencial DELE para alumnos(as) externos(as) | Aportación : $100 |
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA: REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS POR MATERIA | |
Concepto: Hechos en el país | Aportación : $166 |
Concepto: Hechos en el extranjero | Aportación : $317 |
TRÁMITES: TRÁMITES | |
Concepto: Registro de título y expedición de cédula profesional | Aportación : $1,570 |
Concepto: Cotejo de documentos para la titulación conforme a Artículo 98, Fracción IV, del Estatuto General de Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur | Aportación : $4,000 |
Concepto: Cotejo de documentos para la titulación por ejercicio o práctica profesional | Aportación : $4,000 |
Concepto: Validación de nivel MCER a nivel DELE UABCS (Nuevo) | Aportación : $437 |
OTROS: OTROS | |
Concepto: Seguro estudiantil | Aportación : $80 |
De conformidad al artículo 8 del Reglamento de Aportaciones de la UABCS: Los servicios universitarios recibidos por postulantes, estudiantes y personas usuarias de nacionalidad no mexicana, les representarán una aportación equivalente a dos tantos de las tarifas establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, excluyendo el seguro estudiantil.